Avainluvut
Aallon Group Oyj 1-12/2023 |
Aallon Group Oyj 1-12/2022 |
FAS1 1-12/2022 |
|
---|---|---|---|
Liikevaihto, 1 000 € | 32 914 | 29 311 | 29 311 |
Liikevaihdon kasvu, % | 12,3 % | 19,5 % | 19,5 % |
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), 1 000 € | 5 258 | 5 250 | 3 759 |
% liikevaihdosta | 16,0 % | 17,9 % | 12,8 % |
Käyttökate € | 4 977 | 5 009 | 3 494 |
% liikevaihdosta | 15,1 % | 17,1 % | 11,9 % |
Liikevoitto, 1 000 € | 2 488 | 2 639 | 1 722 |
% liikevaihdosta | 7,6 % | 9,0 % | 5,9 % |
Henkilökunnan määrä kauden lopussa2 | 386 | 350 | 350 |
Omavaraisuusaste % | 52,5 % | 46,4 % | 60,7 % |
Nettovelkaantumisaste % | 8,0 % | 39,0 % | -8,5 % |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 12,7 % | 12,3 % | 12,2 % |
Osakekohtainen tulos, €3 | 0,45 | 0,53 | 0,27 |
Taseen loppusumma, 1 000 € | 27 749 | 29 151 | 20 466 |
1) Aallon Group Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin ja tilintarkastamattomat IFRS-vertailutiedot on esitetty 15.6.2023 julkaistussa yhtiötiedotteessa.
2) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
3) Osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.