Hallituksen ja johtoryhmän omistukset
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 31.8.2025
| Osakkeenomistaja | Osakeomistus kpl | Omistus- ja ääniosuus (%) |
|---|---|---|
| HALLITUS | ||
| Tapani Aalto 1 | 633 409 | 16,18 |
| Timo Koskinen | 4 702 | 0,12 |
| Anni Ronkainen | 1 200 | 0,03 |
| Kenneth Cederberg 2 | 40 980 | 1,05 |
| Hanna Hartikainen | 846 | 0,02 |
| JOHTORYHMÄ | ||
| Tuija Keronen | 4 222 | 0,11 |
| Antero Aalto 1 | 107 640 | 2,75 |
| Johanna Jyrkönen | 0 | 0 |
| Jari Rättyä | 2 000 | 0,05 |
| Miia Siukkola | 120 | 0 |
| Kristiina Timperi | 30 200 | 0,77 |
| Teemu Vieruaho | 0 | 0 |
Osakkeita yhteensä 3 915 759
1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan.
2) Omistus Rake Oy:n, Rake Oy:tä omistavan Tacereal Oy:n kautta sekä suoraan.