Hallituksen ja johtoryhmän omistukset
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 2.4.2025
Osakkeenomistaja | Osakeomistus kpl | Omistus- ja ääniosuus (%) |
---|---|---|
HALLITUS | ||
Tapani Aalto 1 | 631 443 | 16,13 |
Timo Koskinen | 4 702 | 0,12 |
Anni Ronkainen | 1200 | 0,03 |
Kenneth Cederberg 2 | 40 227 | 1,03 |
Hanna Hartikainen | 0 | 0 |
JOHTORYHMÄ | ||
Tuija Keronen | 3 422 | 0,09 |
Antero Aalto 1 | 107 258 | 2,74 |
Johanna Jyrkönen | 0 | 0 |
Jari Rättyä | 200 | 0,05 |
Miia Siukkola | 120 | 0 |
Kristiina Timperi | 30 200 | 0,77 |
Teemu Vieruaho | 0 | 0,00 |
Osakkeita yhteensä 3 915 759
1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan.
2) Omistus Rake Oy:n, Rake Oy:tä omistavan Tacereal Oy:n kautta sekä suoraan.