Hallituksen ja johtoryhmän omistukset
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 28.2.2026
| Osakkeenomistaja | Osakeomistus kpl | Omistus- ja ääniosuus (%) |
|---|---|---|
| HALLITUS | ||
| Tapani Aalto 1 | 635 543 | 16,23 |
| Timo Koskinen | 6 127 | 0,16 |
| Anni Ronkainen | 2 000 | 0,05 |
| Kenneth Cederberg 2 | 40 980 | 1,05 |
| Hanna Hartikainen | 1 328 | 0,02 |
| JOHTORYHMÄ | ||
| Tuija Keronen | 5 072 | 0,13 |
| Antero Aalto 1 | 108 640 | 2,77 |
| Henri Enola (viimeistään 2.4. alkaen) | 0 | 0 |
| Johanna Jyrkönen | 0 | 0 |
| Kirsi Mattila-Suo | 0 | 0 |
| Jari Rättyä | 2 000 | 0,05 |
| Miia Siukkola | 120 | 0 |
Osakkeita yhteensä 3 915 759
1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan.
2) Omistus Rake Oy:n, Rake Oy:tä omistavan Tacereal Oy:n kautta sekä suoraan.