Avainluvut
| Aallon Group Oyj 1-12/2024 |
Aallon Group Oyj 1-12/2023 |
|
|---|---|---|
| Liikevaihto, 1 000 € | 35 107 | 32 914 |
| Liikevaihdon kasvu, % | 6,7 % | 12,3 % |
| Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), 1 000 € | 5 991 | 5 258 |
| % liikevaihdosta | 17,1 % | 16,0 % |
| Käyttökate € | 5 779 | 4 977 |
| % liikevaihdosta | 16,5 % | 15,1 % |
| Liikevoitto, 1 000 € | 3 121 | 2 488 |
| % liikevaihdosta | 8,9 % | 7,6 %< |
| Henkilökunnan määrä kauden lopussa1 | 437 | 386 |
| Omavaraisuusaste % | 45,6 % | 52,5 % |
| Nettovelkaantumisaste % | 26,4 % | 8,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 13,6 % | 12,7 % |
| Osakekohtainen tulos, €2 | 0,60 | 0,45 |
| Taseen loppusumma, 1 000 € | 34 970 | 27 749 |
1) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
2) Osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.
Tunnuslukujen laskentakaavat