Avainluvut
| Aallon Group Oyj | 1-12/2025 |
1-12/2024 |
|---|---|---|
| Liikevaihto, 1 000 € | 39 639 | 35 107 |
| Liikevaihdon kasvu, % | 12,9 % | 6,7 % |
| Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 € | 6 780 | 5 991 |
| % liikevaihdosta | 17,11 % | 17,06 % |
| EBITDA, 1 000 € | 6 194 | 5 779 |
| % liikevaihdosta | 15,6 % | 16,5 % |
| EBITA, 1 000 € | 4 111 | 3 810 |
| % liikevaihdosta | 10,4 % | 10,9 % |
| Liikevoitto, 1 000 € | 2 970 | 3 121 |
| % liikevaihdosta | 7,5 % | 8,9 % |
| Henkilökunnan määrä kauden lopussa1 | 444 | 437 |
| Omavaraisuusaste % | 46,1 % | 45,6 % |
| Nettovelkaantumisaste | 40,6 % | 26,4 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 12,1 % | 13,6 % |
| Osakekohtainen tulos, €2 | 0,61 | 0,61 |
| Taseen loppusumma, 1 000 € | 35 939 | 34 970 |
1) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
2) Osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.
Tunnuslukujen laskentakaavat