Sijoittajakalenteri
Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina 30 päivän hiljainen jakso, jonka aikana Aallon Group ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, liiketoimintaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana yhtiön ylimmän johdon edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja koskien yhtiön taloudellista tilaa.
Julkaisu | Päivämäärä |
---|---|
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 | 17.2.2022 |
Toimintakertomus, tilinpäätös ja vuosikertomus | 24.2.2022 |
Varsinainen yhtiökokous | 18.3.2022 |
Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2022 | 15.8.2022 |
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 | 16.2.2023 |
Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2023 | 15.8.2023 |
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 | 15.2.2024 |
Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2024 | 14.8.2024 |
Tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1.-31.12.2024 | 13.2.2025 |
Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2025 | 14.8.2025 |
Tilinpäätös ja vuosikertomus 2024 julkaistaan yhtiötiedotteena ja Aallon Groupin sijoittajasivuilla viikolla 9 osoitteessa https://aallon.fi/esitykset-ja-julkaisut/
Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 18.3.2025 Helsingissä. Hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.