Hallituksen ja johtoryhmän omistukset
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon omistus Yhtiössä suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta 2.10.2024
Osakkeenomistaja | Osakeomistus kpl | Omistus- ja ääniosuus (%) |
---|---|---|
HALLITUS | ||
Tapani Aalto 1 | 629 443 | 16,07 |
Timo Koskinen | 4 011 | 0,10 |
Anni Ronkainen | 600 | 0,02 |
Kenneth Cederberg 2 | 39 577 | 1,01 |
Hanna Hartikainen | 0 | 0 |
JOHTORYHMÄ | ||
Antero Aalto 1 | 107 258 | 2,74 |
Aki Korkka | 4 079 | 0,10 |
Sanna Seppänen | 340 | 0,01 |
Miia Sarkola | 137 326 | 3,51 |
Miia Siukkola | 120 | 0 |
Esa Takala | 2 000 | 0,05 |
Kristiina Timperi | 30 200 | 0,77 |
Teemu Vieruaho | 0 | 0 |
Osakkeita yhteensä 3 915 759
1) Omistus Oy Dirigon kautta ja suoraan
2) Omistus Rake Oy:n ja Rake Oy:tä omistavan Tacereal Oy:n kautta